Igiciro gito cyo gukwirakwiza umukandara mu buryo butaziguye umukandara 1000
Tugiye gukora buri murimo ku giti cye. Kandi wihutishe intambwe zacu zo guhagarara mugihe cyimigabane mibi yica umukandara wica umukandara wimitsindirayi kandi tukaba dukaze tubikuye ku mutima umukandara wimigabane 1000 kugirango dutere hamwe nabashyitsi bose kuri twe. Ugomba kutwandikira ubu. Urashobora kubona igisubizo cyubuhanga imbere yamasaha 8.
Tugiye gutuma buri gikorwa kidasanzwe kandi cyiza, kandi wihutishe intambwe zacu zo guhagarara mugihe cyurwego rwibigo byitsinda ryibanze hamwe naUbushinwa Urunigi convelaor na Mesh Mesh, Hagamijwe "guhatanira ubuziranenge kandi bitezimbere no guhangayika" kandi ihame rya serivisi ryo "gufata abakiriya icyifuzo", tuzatanga cyane abakiriya ", tuzatanga cyane abakiriya ba mu gihugu ndetse na serivisi nziza.
Urupapuro rwa Nylon rukoreshwa cyane mu mukandara w'inganda z'umukandara w'inganda, Nylon Urupapuro rwindege ni urupapuro rwanyuma, ruzwi cyane, ruzwi cyane, ruzwi cyane, rwambara ibintu byiza. Gusaba: Bikwiranye nubufatanye bwoherejwe, umuvuduko mwinshi nigipimo cyihuse. Nka: Itabi, imashini yitabi, impapuro, gucapa, kuzunguruka imashini, ibikoresho bya hvac, ibikoresho byicyuma, ibikoresho byo kugurisha byikora hamwe ninganda za gisirikare. Nyuma yo kongeramo imitungo yo kurwanya static, nayo ikoreshwa mu nganda za elegitoroniki umurongo, ibikoresho bya SMT, ubwikorezi bw'umuzunguruko, n'ibindi.
Izina ry'ibicuruzwa | Umuhondo n'icyatsi |
Ubwoko bwibicuruzwa | Urupapuro Base / Indopeti zitagira ingano Base / Rubber Ntsinda Base Band / Cowhide Nylon Base Band |
Substrate | Ubuso butwikiriwe na reberi, cowwo, umwenda wa fibre; Igabanyijemo kabeni nylon base base na cowhide nylon tsinda shingiro. |
Ibicuruzwa biranga ibicuruzwa | Kwambara, kurwanya umuyaga, impagarara zikomeye, ubuzima burebure. |
Ibicuruzwa | Nylon / Rubber / Cowhide / Inganda za fibre |
Ubugari | 0mm-500mm (ingano irashobora gutunganya bidasanzwe ukurikije ibisabwa nabakiriya) |
Uburebure | Uburebure budasanzwe ukurikije ibisabwa nabakiriya |
Ubwoko bwibicuruzwa | Umuhondo-Icyatsi kibisi |
Ibara ry'ibicuruzwa | umuhondo, icyatsi |
Uburyo bwo guhuza | Kaseti idafite kaseti |
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Gukora neza umukandara wikubye kabiri, bikwiranye no kwanduza cyane no kwanduza amashanyarazi, imashini ihindagurika, imashini ishushanya, imashini ishushanya, imashini ishushanya, impapuro zishushanyije hamwe nizindi ngamba zikoreshwa.
Ubwoko | Ubujura | ubwoko bwa disiki | Min. diameter | 1% | Imbaraga | Gukora temp. | Ibiranga |
(mm) | (mm) | (N / mm) | (N / mm) | (℃) | |||
A_001c | 1.4 | Gukwirakwiza kabiri | 20 | 2 | 80 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_002c | 1.5 | Gukwirakwiza kabiri | 35 | 3.5 | 140 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_003c | 1.7 | Gukwirakwiza kabiri | 50 | 5 | 200 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_004c | 2 | Gukwirakwiza kabiri | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_005c | 2.1 | Gukwirakwiza kabiri | 50 | 5 | 200 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_006c | 2.3 | Gukwirakwiza kabiri | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_007c | 3.2 | Gukwirakwiza kabiri | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_008c | 2.4 | Gukwirakwiza kabiri | 85 | 8.5 | 340 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_009c | 2.4 | Gukwirakwiza kabiri | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_010c | 2.6 | Gukwirakwiza kabiri | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_011c | 3 | Gukwirakwiza kabiri | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_012c | 3.4 | Gukwirakwiza kabiri | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_013c | 2.6 | Gukwirakwiza kabiri | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_014c | 2.8 | Gukwirakwiza kabiri | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_015c | 3 | Gukwirakwiza kabiri | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_016c | 2.6 | Gukwirakwiza kabiri | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_017C | 2.8 | Gukwirakwiza kabiri | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_018c | 3 | Gukwirakwiza kabiri | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_019c | 3.1 | Gukwirakwiza kabiri | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_020c | 3.3 | Gukwirakwiza kabiri | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_021c | 3.9 | Gukwirakwiza kabiri | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_02C | 3.2 | Gukwirakwiza kabiri | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_023c | 3.5 | Gukwirakwiza kabiri | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_02- | 3.8 | Gukwirakwiza kabiri | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_025c | 3.6 | Gukwirakwiza kabiri | 200 | 20 | 800 | -20 ~ +100 | Anti-static |
Twandikire kugirango ubone ibisobanuro birambuye
Ibisobanuro birambuye